Descripción
• Disfruta de una gran calidad y durabilidad con las Revolucionarias tintas de pigmento
• DURABrite Ultra y una resolución de hasta 5760 x 1440 dpi
• Imprime con gran economía con los cartuchos de tinta individuales, ya que sólo cambias el color que necesitas
• Imprime con una velocidad de impresión de hasta 20 ppm en negro y 19 ppm a color
• Imprime fotos con colores brillantes y naturales desde tu lector de tarjetas, cámara digital habilitada para PictBridge o PC
• Crea fácilmente todo lo que necesitas, desde proyectos, copias, ampliaciones, álbumes de fotos, calendarios, documentos OCR, y mucho más
• Copia en negro y a todo color con excelentes resultados y sin necesidad de PC
• Captura cada detalle y color con el escáner de 48 bits y una resolución de 1200 x 2400 dpi
• Restaura fácilmente el color de tus fotografías con Epson Easy Photo Fix
Especificaciones
Impresora | |
Tecnología de Impresión | EPSON Micropiezo punto variable Impresión a 4 colores (CMYK) |
Resolución | Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada |
Velocidad de Impresión | Hasta 20 ppm en texto negro y 19 ppm en texto a color |
Tamaño de la gota | 3 picolitros |
Número de inyectores | 90 boquillas x 4 (CMYK) |
Area de impresión | Máxima: 21,6cm (8,5″) (ancho) x 111 cm (44″) (largo) BorderFree™: 4″x6″, 5″x7″, 8″x10″, y carta |
Alimentación de papel | Hojas sueltas |
Tamaño de papel | Carta, Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe, ejecutivo, media carta, definido por el usuario: (8,9 a 21,6 cm) x (8,9 a 111,7cm) Sobres: No. 10, DL, C6 |
Grosor del papel | De 64 a 90 gr/m2 para papel común Sobres: De 45 a 75 gr/m2 |
Tipos de papel | Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, papel con acabado brillante y semibrillante, transparencias, transferencias térmicas, autoadhesivo y otros |
Capacidad de entrada de papel | Bandeja de entrada: 100 hojas / 15 sobres |
Interfaces | USB 2.0 (High Speed, también compatible con USB 1.1) |
Lenguaje de la impresora | ESC/P Raster, EPSON Remote |
Escáner | |
Tipo de escáner | Escáner a color de cama plana |
Fuente de luz | Lámpara fluorescente de cátodo frío |
Dispositivo fotoeléctrico | Sensor de líneas CIS |
Resolución de Escáner | Óptica: 1200 dpi Hardware: 1200 x 2400 dpi Interpolada: 9600 x 9600 dpi |
Profundidad | Color de 48 bits |
Area de escaneo | 21,6 cm x 29,7 cm (8,5″ x 11″) |
Software de interfase | EPSON Scan Software incluido: ArcSoft PhotoImpression™ 5, ABBYY® FineReader® 6 Sprint OCR |
Velocidad de escaneo | (1200 dpi) Monocromático: 30 mseg/línea (aprox.) Color: 10 mseg/línea (aprox.) |
Copiadora a color | |
Velocidad de copiado | Hasta 18 cpm en negro y 16 cpm en color |
Cantidad de copias | Hasta 99 copias con PC |
Tamaño y modo de las copias | 10 cm x 15 cm (4″ x 6″), 13 cm x 18 cm (5″ x 7″), carta |
Modos de funcionamiento | Estandard, BorderFree |
Especificaciones de Hardware y Software | |
Buffer | 64 KBytes |
Características Físicas | Ancho: 43 cm (16,9″) Profundidad: 35,4 cm (13,9″) Alto: 18,1 cm (7,1″) Peso: 6,8 kg (15lb) con cartuchos de tinta |
Nivel de ruido | 45 dB (A) |
Requerimientos eléctricos | Voltaje: 100-120/220-240 V CA Frecuencia: 50-60 Hz Corriente: 90-132/198-240 Amp (max.) Consumo : 12W Patrón ISO 10561 (conforme a Energy Star) |
Condiciones ambientales | Temperatura de operación: 10° a 35°C (50° a 95° F) Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C (-4° a 140° F) Humedad de operación: 20% a 80% Humedad de almacenamiento: 5% a 85% |
Compatibilidad | Windows USB: Windows 98SE, Me, XP, 2000 Macintosh USB: OS X, 10.2 ó superior |
Garantía | 1 año |